Trainingszeiten Hallensaison 2024/2025
Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|
Damen | Donnerstag | 18:45 - 20:15 Uhr | Lößnig |
1. Herren | Dienstag | 20:15 - 21:45 Uhr | Radrennbahn |
Donnerstag | 20:15 - 21:45 Uhr | Lößnig | |
2. Herren | Donnerstag | 20:15 - 21:45 Uhr | Lößnig |
Senioren / Eltern / Freizeit | Montag | 18:45 - 20:15 Uhr | Lößnig |
Weibliche U16 | Dienstag | 17:15 - 18:45 Uhr | Radrennbahn |
Weibliche U14 | Freitag | 17:15 - 18:45 Uhr | Lößnig |
Weibliche U12 | Freitag | 17:15 - 18:45 Uhr | Lößnig |
Weibliche U10 | Mittwoch | 17:15 - 18:45 Uhr | Kantatenweg |
Männliche U18 | Dienstag | 18:45 - 20:15 Uhr | Kantatenweg |
Donnerstag | 17:15 - 18:45 Uhr | Lößnig | |
Männliche U16 | Dienstag | 18:45 - 20:15 Uhr | Kantatenweg |
Donnerstag | 17:15 - 18:45 Uhr | Lößnig | |
Männliche U14 | Dienstag | 17:15 - 18:45 Uhr | Radrennbahn |
Männliche U12 | Dienstag | 17:15 - 18:45 Uhr | Radrennbahn |
Männliche U10 | Montag | 17:15 - 18:45 Uhr | Kantatenweg |
Mädchen & Jungen U8 | Donnerstag | 17:15 - 18:45 Uhr | Schule am Auwald |
MINIs Mädchen & Jungen U6 | Montag | 16:30 - 18:00 Uhr | Schule am Auwald |
Spielstätte
Ort | Adresse | Platz |
---|---|---|
Hockeyanlage LSC | Pistorisstraße 30, 04229 Leipzig | Kunstrasen / Naturrasen |
SH an der Radrennbahn | Windorfer Straße 63, 04229 Leipzig | Halle |
Halle Lößnig | Willi-Bredel-Straße, 04249 Leipzig | Halle |
Turnhalle Kantatenweg | Kantatenweg 40, 04229 Leipzig | Halle |
Schule am Auwald | Rödelstraße 6, 04229 Leipzig | Halle |