Trainingszeiten Hallensaison 2025/2026
| Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Damen | Donnerstag | 18:45 - 20:15 Uhr | Lößnig |
| 1. Herren | Dienstag | 20:15 - 21:45 Uhr | Radrennbahn |
| Donnerstag | 20:15 - 21:45 Uhr | Lößnig | |
| 2. Herren | Donnerstag | 20:15 - 21:45 Uhr | Lößnig |
| Senioren / Eltern / Freizeit | Dienstag | 18:45 - 20:15 Uhr | Kantatenweg |
| Weibliche U18 | Donnerstag | 17:15 - 18:45 Uhr | Lößnig |
| Weibliche U16 | Donnerstag | 17:15 - 18:45 Uhr | Lößnig |
| Weibliche U14 | Dienstag | 17:15 - 18:45 Uhr | Radrennbahn |
| Weibliche U12 | Dienstag | 17:15 - 18:45 Uhr | Radrennbahn |
| Weibliche U10 | Mittwoch | 17:15 - 18:45 Uhr | Kantatenweg |
| Männliche U18 | Montag | 18:45 - 20:15 Uhr | Lößnig |
| Männliche U16 | Montag | 18:45 - 20:15 Uhr | Lößnig |
| Männliche U14 | Montag | 18:45 - 20:15 Uhr | Freitag |
| Männliche U12 | Freitag | 17:15 - 18:45 Uhr | Freitag |
| Männliche U10 | Montag | 17:15 - 18:45 Uhr | Kantatenweg |
| Mädchen & Jungen U8 | Donnerstag | 17:15 - 18:45 Uhr | Schule am Auwald |
| MINIs Mädchen & Jungen U6 | Montag | 16:30 - 18:00 Uhr | Schule am Auwald |
Spielstätte
| Ort | Adresse | Platz |
|---|---|---|
| Hockeyanlage LSC | Pistorisstraße 30, 04229 Leipzig | Kunstrasen / Naturrasen |
| SH an der Radrennbahn | Windorfer Straße 63, 04229 Leipzig | Halle |
| Halle Lößnig | Willi-Bredel-Straße, 04249 Leipzig | Halle |
| Turnhalle Kantatenweg | Kantatenweg 40, 04229 Leipzig | Halle |
| Schule am Auwald | Rödelstraße 6, 04229 Leipzig | Halle |